Wykaz kodów Bosch Bla1 CM C to system kodowania, który jest używany w wielu urządzeniach elektronicznych od firmy Bosch. System umożliwia sprawdzenie stanu połączenia oraz wykrycie błędów w urządzeniach elektronicznych. System może również wykryć uszkodzenia w połączeniach, co może pomóc w diagnozowaniu i naprawianiu urządzeń. System kodowania jest często stosowany w systemach sterowania, automatyce przemysłowej i systemach diagnostycznych. Wykaz kodów Bosch Bla1 CM C jest łatwy do zaimplementowania, a także może być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Ostatnia aktualizacja: Wykaz kodów Bosch Bla1 Cm C
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.
Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:
- niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
- realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
- analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
- zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies
Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.
Administratorzy
Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest WydawnictwoPodatkowe GOFIN sp. z o. o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyki wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. o., Google Inc, Facebook Inc.
Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.
Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.
Aby móc realizować cele:
- zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
- analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
- wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisuinternetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.
Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celachrealizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Chcesz umyć naczynia w zmywarce, ale nagle na ekranie wyskakuje błąd bądź urządzenie niespodziewanie przestaje działać i nie wiesz, co należy wtedy zrobić? Najprostszym krokiem do zdiagnozowania usterki, jest poznanie znaczenia tajemniczych cyferek, składających się na kod błędu, a następnie zrozumienie, w jaki sposób zlikwidować ich przyczynę. Przeczytaj poniższy artykuł, by poznać odpowiedź na pytanie: co oznaczają kody błędów w zmywarkach Bosch?
Najpopularniejsze kody błędów w zmywarkach Bosch
Uwaga! Pamiętaj, że poniższe kody są uniwersalne i w zależności od modelu, ich znaczenie może się różnić. Jeśli na Twoim urządzeniu wyświetla się inny błąd, napisz o nim w komentarzu – postaramy się podpowiedzieć, co może oznaczać. Poszukaj także odpowiedzi w instrukcji obsługi.
Kod błędu | Oznaczenie |
---|---|
E01 | awaria modułu zasilania, zalecany kontakt z serwisem |
E02 | awaria modułu zasilania, zalecany kontakt z serwisem |
E03 | awaria modułu zasilania, zalecany kontakt z serwisem |
E04 | awaria modułu zasilania, zalecany kontakt z serwisem |
E05 | awaria modułu zasilania, zalecany kontakt z serwisem |
E06 | występuje problem z mechanizmem drzwi |
E07 | naczynia nie wysychają przez wadliwy wentylator |
E08 | woda nie sięga powyżej poziomu elementu grzejnego |
E09 | występuje problem z podgrzewaniem wody |
E10 | występuje problem z elementem grzejnym |
E11 | uszkodzony termostat lub czujnik temperatury |
E13 | temperatura wody powyżej 75°C |
E14 | błąd czujnika przepływu kontaktronowego |
E15 | woda wycieka do podstawy zmywarki |
E16 | błąd zaworu wlotowego wody |
E17 | zbyt wysoki poziom wody (przepełnienie) |
E18 | zbyt niski poziom wody |
Wyjaśnienie kodów błędów:
- E01, E02, E03, E04, E05 – skontaktuj się z serwisem Bosch, ponieważ usterki nie należy naprawiać własnoręcznie,
- E06 – sprawdź, czy mechanizm, który sprawdza, czy drzwi są otwarte, nie jest w żadnym miejscu uszkodzony,
- E07 – wymień wentylator w zmywarce do naczyń,
- E08 – najprawdopodobniej występuje problem z elementem grzejnym lub problem z napełnianiem,
- E09 – problem najczęściej dotyczy elementu grzejnego, czyli z podgrzewaniem wody,
- E10 – sprawdź, czy w urządzeniu nie występuje zatkanie/nagromadzenie kamienia bądź osadu, blokującego wodę przed prawidłowym odpływaniem,
- E11 – w razie potrzeby wymień wadliwą część,
- E13 – skontroluj, czy przez przypadek nie podłączyłeś zmywarki do źródła gorącej wody (musi być przyłączona do zaworu z zimną wodą),
- E14 – sprawdź styki podłączenia kontaktronu – jeśli są brudne, wyczyść je. Kontaktron odpowiada za zliczanie przepływu w zmywarce.
- E15 – opróżnij zmywarkę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, najprawdopodobniej w urządzeniu znajduje się wyciek do podstawy urządzenia. W trakcie tego błędu pojawia się charakterystyczny migający kranik na panelu sterowania. Przed jakąkolwiek naprawą odłącz zasilanie. W większości przypadków wyciek spowodowany jest zużyciem uszczelki przy zbiorniku myjącym. Naprawa polega na wymianie uszczelki lub jeżeli nie można zakupić oryginalnej – wstawić dodatkową i uszczelnić masą silikonową.
- E16 – zrób kontrolę zaworu wlotowego i dopływu wody – przez kamień lub inne zanieczyszczenia może byc problem z przepływem wody,
- E17 – możliwy błąd czujnika przepływu wody lub problem z odprowadzaniem wody,
- E18 – prawdopodobnie wynika z powodu uszkodzonego zaworu wodnego.
Pozostałe kody świadczące o usterce w zmywarkach Bosch
Kod błędu | Oznaczenie |
---|---|
E19 | elektrozawór płaszcza wodnego |
E20 | zwarcie elektryczne lub przerwa w dostawie prądu |
E21 | pompa obiegowa zablokowana |
E23 | problem elektryczny dotyczący pompy odpływowej |
E24 | zmywarka nie odprowadza wody prawidłowo |
E25 | zmywarka nie odprowadza wody prawidłowo |
E26 | problem z przełącznikiem wody/regulatorem |
E28 | wykryto usterkę czujnika zmętnienia |
A/B | usterka czujnika wody |
C | problem z silnikiem |
D | usterki elektryczne/triak silnika |
E | błąd zaworu trójdrożnego |
F | wymagany poziom wody nie jest wystarczający |
G | błąd triaka |
H | zmywarka nie nagrzewa się |
K | uszkodzony czujnik termostatu (NTC) |
0 | błąd czujnika ciśnienia |
Wyjaśnienie:
- E19 – więcej informacji znajdziesz w artykule: Błąd E19 w zmywarce Bosch,
- E20 – z powodu braku prądu bądź zwarcia silnik nie jest w stanie prawidłowo pracować,
- E21 – usterka w silniku lub pompie skutkuje niewystarczającym przepływem wody,
- E23 – należy wymienić pompę odpływową,
- E24 – wyczyść filtr zmywarki i wąż odpływowy. Możliwe, że zablokowany jest lub zagięty. W trakcie tego błędu zmywarka nie odprowadza prawidłowo wody. Jeżeli powyższe nie pomoże sprawdź, czy pompa myjąca nie jest zablokowana.
- E25 – w przypadku tego błędu również należy dokonać konserwacji filtrów, a jeśli to nie pomoże, kod może wskazywać na zablokowaną pompę odpływową, ponieważ zmywarka nie odprowadza wody,
- E26 – sprawdź przełącznik wody i wymień w razie potrzeby,
- E28 – nagromadzenie brudnej wody z powodu zanieczyszczonego bądź zepsutego czujnika zmętnienia,
- A/B – skontroluj zmywarkę pod kątem wycieków,
- C – sprawdź, czy w obwodzie silnika nie występują problemy,
- D – powodem występowania błędu może być wadliwe okablowanie płytki drukowanej silnika,
- E – zrób inspekcję zaworu trójdrożnego pod kątem problemów (zawór odpowiada za sterowanie wody w ramionach spryskujących),
- F – błąd ten występuje w momencie, gdy w przeciągu sześciu minut zmywarka nie osiągnęła wymaganego poziomu wody,
- G – sprawdź okablowanie triaka silnika,
- H – możliwy problem z elementem grzejnym lub termostatem,
- K – zrób kontrolę NTC i termostatu oraz ich przewodów,
- 0 – błąd może powodować czujnik ciśnienia bądź jego okablowanie.
Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okazały się przydatne. W większości przypadków wystarczy jedynie przeczyścić element lub wymienić go na nowy, bez konieczności oddawania urządzenia do serwisu. Pamiętaj jednak, że jeśli nie czujesz się pewnie w wykonywaniu domowych napraw, skonsultuj się ze specjalistą. Powodzenia!
Zobacz inne nasze artykuły:
- Kody błędów w zmywarce Candy
- Budowa zmywarki – schemat
- Co oznaczają kody błędów w zmywarce Amica?
1100, 123456789, 199A2000, 199A900, 199B100, 332026, 4EC1, 8V, A10XEP, A12XEL, A12XER, A13DTC, A13DTE, A13DTE199A900, A13DTE199B100, A13DTR, A13FD, A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER, A16LER, A17DT, A17DTS, A20DTH, AEH, ASV, B10XFL, B10XFT, B12XEL, B12XER, B13DTE, B14NEL, B14NET, B14XEL, B14XER, BNZ, C12NZ, C14NZ, C14SE, C15D, C16NZ, C16XE, CAYB, D10XFL, DEFECT, E1, EGR, ELEKAT, FHZ, FWD, ISUZU, KAPOT, LB4, LE1, LOOPT, M32, ONLESBAR, T4EC1, X10XE, X12SZ, X12XE, X14SZ, X14XE, X15DT, X16SZ, X16SZR, X16XE, X17D, X17DT, Y17DT, Y17DTL, Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z13DT, Z13DTE, Z13DTH, Z13DTJ, Z14XE, Z14XEP, Z16LER, Z16SE, Z16XE1, Z16XER, Z17DTH, Z17DTR, Z18XE, Z18XER, Z19DTH, Z19DTL
Kod silnika 1100
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2001 973 cc |
Mazda 121 | 1989 1 100 cc |
Volkswagen Vento | 1995 2 000 cc |
Kod silnika 123456789
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2001 1 200 cc 2003 1 200 cc 2007 1 200 cc 2008 1 200 cc 2009 1 200 cc, 1 600 cc 2013 1 200 cc, 1 400 cc 2014 1 200 cc 2010 1 200 cc 2011 1 200 cc, 1 400 cc 2012 1 200 cc, 1 400 cc |
Opel Agila | 2010 1 000 cc, 1 200 cc 2011 1 200 cc 2012 1 200 cc |
Opel Astra | 1999 1 600 cc 2010 1 400 cc 2011 1 400 cc 2012 1 400 cc 2013 1 400 cc 2015 1 400 cc |
Opel Meriva | 2011 1 400 cc 2012 1 400 cc |
Kod silnika 199A2000
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2008 1 248 cc |
Fiat Doblo | 2005 1 248 cc, 1 300 cc 2006 1 200 cc, 1 248 cc 2007 1 248 cc, 1 300 cc 2011 1 300 cc 2008 1 248 cc, 1 300 cc 2009 1 248 cc, 1 300 cc 2010 1 248 cc, 1 300 cc |
Fiat Fiorino | 2007 1 300 cc 2008 1 248 cc, 1 300 cc 2009 1 248 cc, 1 300 cc 2010 1 248 cc, 1 300 cc 2011 1 248 cc, 1 300 cc 2012 1 300 cc 2013 1 300 cc |
Fiat Punto | 2006 1 248 cc, 1 300 cc 2007 1 248 cc, 1 300 cc 2008 1 248 cc 2009 1 900 cc 2010 1 248 cc, 1 300 cc |
Fiat Punto Evo | 2009 1 300 cc 2012 1 248 cc |
Fiat Punto Grande | 2005 1 300 cc 2006 1 248 cc, 1 300 cc 2007 1 248 cc, 1 300 cc 2008 1 248 cc, 1 300 cc 2009 1 299 cc, 1 300 cc 2010 1 300 cc 2011 1 248 cc |
Fiat Qubo | 2009 1 248 cc, 1 300 cc |
Kod silnika 199A900
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2010 1 300 cc 2011 1 300 cc |
Kod silnika 199B100
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2010 1 300 cc |
Kod silnika 332026
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2008 1 200 cc |
Mazda 2. | 2011 1 600 cc |
Volkswagen Touran | 2012 2 000 cc |
Kod silnika 4EC1
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 1993 1 500 cc |
Kod silnika 8V
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 1998 1 400 cc |
Mazda 121 | 1988 1 300 cc |
Mazda 626 | 1988 2 000 cc |
Ford Courier | 1993 1 300 cc |
Ford Escort | 1991 1 300 cc 1992 1 600 cc |
Kod silnika A10XEP
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2011 998 cc, 1 000 cc 2013 1 000 cc |
Kod silnika A12XEL
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2010 1 229 cc 2012 1 229 cc 2013 1 200 cc |
Opel Adam | 2013 1 200 cc, 1 229 cc 2014 1 200 cc, 1 229 cc 2015 1 229 cc |
Chevrolet Aveo | 2012 1 229 cc |
Kod silnika A12XER
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | - 1 200 cc 2007 1 200 cc 2015 1 200 cc 2013 1 199 cc, 1 200 cc, 1 229 cc 2014 1 200 cc, 1 229 cc, 1 249 cc 2012 1 199 cc, 1 200 cc, 1 229 cc, 1 400 cc 2009 1 200 cc 2010 1 200 cc, 1 229 cc 2011 1 199 cc, 1 200 cc, 1 229 cc |
Opel Adam | 2004 1 200 cc 2016 1 200 cc 2013 1 200 cc, 1 229 cc 2014 1 200 cc, 1 229 cc 2015 1 200 cc, 1 229 cc |
Opel Astra | 2014 1 200 cc |
Chevrolet Aveo | 2011 1 229 cc 2012 1 200 cc, 1 229 cc, 1 250 cc |
Kod silnika A13DTC
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2006 1 300 cc 2010 1 248 cc 2011 1 248 cc, 1 300 cc 2012 1 248 cc, 1 300 cc 2013 1 248 cc, 1 300 cc 2014 1 248 cc, 1 300 cc 2015 1 300 cc |
Opel Meriva | 2010 1 300 cc 2011 1 248 cc, 1 300 cc 2012 1 248 cc, 1 300 cc |
Chevrolet Aveo | 2013 1 248 cc |
Kod silnika A13DTE
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2013 1 248 cc, 1 300 cc 2014 1 248 cc, 1 300 cc 2015 1 300 cc 2011 1 248 cc, 1 300 cc 2012 1 248 cc, 1 300 cc 2006 1 300 cc 2008 1 300 cc 2009 1 300 cc 2010 1 248 cc, 1 300 cc |
Opel Astra | 2010 1 248 cc, 1 300 cc 2011 1 248 cc, 1 300 cc 2012 1 248 cc, 1 300 cc 2013 1 300 cc 2014 1 300 cc |
Opel Combo | 2012 1 300 cc 2013 1 300 cc |
Opel Meriva | 2010 1 248 cc, 1 300 cc 2011 1 248 cc, 1 300 cc 2012 1 248 cc, 1 300 cc 2013 1 300 cc 2014 1 300 cc |
Chevrolet Aveo | 2012 1 248 cc, 1 300 cc 2013 1 248 cc |
Fiat Doblo | 2012 1 300 cc |
Kod silnika A13DTE199A900
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2010 1 300 cc |
Kod silnika A13DTE199B100
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2010 1 300 cc |
Kod silnika A13DTR
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2010 1 248 cc 2011 1 300 cc 2012 1 248 cc, 1 300 cc 2013 1 248 cc, 1 300 cc 2014 1 248 cc, 1 300 cc 2015 1 300 cc |
Opel Astra | 2011 1 300 cc |
Opel Meriva | 2010 1 248 cc |
Chevrolet Aveo | 2012 1 248 cc 2013 1 300 cc |
Kod silnika A13FD
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2015 1 300 cc |
Opel Combo | 2012 1 248 cc, 1 300 cc 2013 1 248 cc, 1 300 cc 2017 1 248 cc, 1 300 cc 2018 1 248 cc, 1 300 cc 2014 1 248 cc, 1 300 cc 2015 1 248 cc, 1 300 cc 2016 1 248 cc, 1 300 cc |
Kod silnika A14NEL
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2012 1 400 cc 2014 1 400 cc |
Opel Astra | 2011 1 362 cc, 1 364 cc, 1 400 cc 2013 1 400 cc 2014 1 364 cc, 1 400 cc 2015 1 364 cc |
Opel Meriva | 2010 1 364 cc, 1 369 cc, 1 400 cc 2011 1 364 cc, 1 400 cc 2012 1 362 cc, 1 364 cc, 1 398 cc, 1 400 cc 2013 1 364 cc, 1 369 cc, 1 400 cc 2014 1 400 cc |
Chevrolet Trax | 2013 1 364 cc |
Kod silnika A14NET
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2015 1 400 cc |
Opel Astra | 2014 1 362 cc, 1 364 cc, 1 398 cc, 1 400 cc 2015 1 364 cc, 1 400 cc 2012 1 362 cc, 1 364 cc, 1 400 cc 2013 1 362 cc, 1 364 cc, 1 400 cc - - 2010 1 364 cc, 1 400 cc 2011 1 364 cc, 1 400 cc |
Opel Cascada | 2014 1 400 cc 2015 1 400 cc |
Opel Insignia | 2014 1 400 cc 2011 1 364 cc, 1 400 cc 2012 1 362 cc, 1 364 cc, 1 400 cc 2013 1 400 cc |
Opel Meriva | 2010 1 400 cc 2011 1 364 cc, 1 369 cc, 1 400 cc 2012 1 369 cc, 1 400 cc 2013 1 400 cc |
Opel Mokka | 2012 1 400 cc 2013 1 364 cc, 1 400 cc 2014 1 364 cc, 1 400 cc 2015 1 400 cc 2016 1 364 cc, 1 400 cc 2017 1 400 cc 2018 1 364 cc |
Opel Zafira | 2013 1 369 cc |
Opel Zafira C | 2012 1 400 cc 2014 1 369 cc 2016 1 400 cc 2017 1 400 cc |
Kod silnika A14XEL
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2014 1 400 cc |
Opel Adam | 2012 1 400 cc 2014 1 400 cc |
Opel Astra | 2010 1 400 cc |
Kod silnika A14XER
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2008 1 364 cc 2010 1 364 cc, 1 398 cc, 1 400 cc 2012 1 398 cc, 1 400 cc 2013 1 398 cc, 1 400 cc 2014 1 398 cc, 1 400 cc 2011 1 398 cc, 1 400 cc 2015 1 400 cc 2016 1 400 cc |
Opel Adam | 2013 1 398 cc, 1 400 cc 2014 1 398 cc, 1 400 cc 2015 1 400 cc 2016 1 400 cc |
Opel Astra | 2009 1 400 cc 2010 1 398 cc, 1 400 cc 2011 1 398 cc, 1 400 cc 2012 1 398 cc, 1 400 cc 2013 1 398 cc, 1 400 cc 2014 1 398 cc, 1 400 cc 2015 1 400 cc |
Opel Meriva | 2012 1 395 cc, 1 398 cc, 1 400 cc 2013 1 398 cc, 1 400 cc 2014 1 400 cc 2009 1 400 cc 2010 1 400 cc 2011 1 398 cc, 1 400 cc |
Vauxhall Astra | 2012 1 398 cc |
Chevrolet Aveo | 2011 1 398 cc 2012 1 398 cc, 1 400 cc 2013 1 398 cc |
Toyota Aygo | 2010 998 cc |
Kod silnika A16LER
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2011 1 600 cc |
Kod silnika A17DT
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2006 1 686 cc |
Opel Astra | 2007 1 686 cc 2009 1 686 cc 2010 1 686 cc 2011 1 686 cc 2012 1 686 cc |
Opel Meriva | 2006 1 686 cc 2013 1 686 cc 2010 1 686 cc, 1 700 cc 2011 1 686 cc, 1 700 cc 2012 1 686 cc, 1 700 cc |
Opel Zafira | 2008 1 686 cc |
Vauxhall Astra | 2004 1 686 cc 2007 1 686 cc 2009 1 686 cc 2010 1 686 cc 2011 1 686 cc 2012 1 686 cc |
Kod silnika A17DTS
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2010 1 700 cc 2012 1 700 cc 2013 1 686 cc, 1 700 cc |
Opel Astra | 2012 1 700 cc 2013 1 686 cc, 1 700 cc 2014 1 700 cc 2015 1 700 cc 2016 1 700 cc |
Opel Meriva | 2010 1 700 cc 2011 1 686 cc, 1 696 cc, 1 700 cc 2012 1 698 cc, 1 700 cc 2013 1 700 cc 2014 1 686 cc, 1 700 cc |
Opel Mokka | 2013 1 686 cc, 1 700 cc 2014 1 686 cc, 1 700 cc 2015 1 686 cc, 1 700 cc 2016 1 686 cc |
Opel Zafira | 2012 1 700 cc |
Chevrolet Cruze | 2013 1 686 cc 2014 1 686 cc |
Chevrolet Trax | 2013 1 700 cc 2014 1 686 cc |
Kod silnika A20DTH
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2001 1 200 cc |
Opel Astra | 2009 2 000 cc 2010 1 956 cc, 2 000 cc 2011 1 956 cc, 1 998 cc, 2 000 cc 2012 1 956 cc, 2 000 cc 2013 1 956 cc, 1 998 cc, 2 000 cc 2014 2 000 cc 2015 2 000 cc |
Opel Cascada | 2013 1 956 cc, 2 000 cc |
Opel Insignia | - 2 000 cc 2009 1 956 cc, 2 000 cc 2010 1 956 cc, 2 000 cc 2013 1 956 cc, 2 000 cc 2014 1 956 cc, 2 000 cc 2015 1 956 cc, 2 000 cc 2011 1 956 cc, 1 998 cc, 2 000 cc 2012 1 956 cc, 2 000 cc |
Opel Zafira | 2012 2 000 cc 2014 1 956 cc, 2 000 cc 2015 1 956 cc, 2 000 cc |
Opel Zafira C | 2012 2 000 cc 2013 2 000 cc 2014 1 956 cc, 2 000 cc |
Saab 9-5 | 2010 1 956 cc, 2 000 cc 2011 1 956 cc, 2 000 cc |
Chevrolet Malibu | 2013 2 000 cc |
Kod silnika AEH
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2012 1 398 cc |
Opel Vectra | 2004 1 995 cc |
Audi A3 | - 1 600 cc 1996 1 595 cc 1997 1 595 cc, 1 600 cc 1998 1 595 cc, 1 600 cc 1999 1 595 cc, 1 600 cc 2000 1 595 cc, 1 600 cc |
Volkswagen Bora | 1999 1 595 cc |
Seat Cordoba | 2000 1 595 cc |
Volkswagen Golf | 1998 1 595 cc, 1 600 cc 1999 1 595 cc, 1 600 cc 2000 1 595 cc |
Seat Ibiza | 2000 1 595 cc, 1 600 cc |
Ford Mondeo | 2003 1 595 cc |
Skoda Octavia | 1998 1 595 cc, 1 600 cc |
Seat Toledo | 1999 1 595 cc 2000 1 595 cc |
Kod silnika ASV
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2009 1 000 cc |
Audi A3 | 2001 1 896 cc |
Volkswagen Bora | 2001 1 896 cc 2002 1 900 cc |
Seat Cordoba | 2000 1 896 cc 2001 1 896 cc, 1 900 cc 2002 1 896 cc, 1 900 cc 2004 1 900 cc |
Volkswagen Golf | 2000 1 896 cc 2001 1 896 cc, 1 900 cc 2002 1 896 cc, 1 900 cc 2003 1 896 cc, 1 900 cc |
Seat Ibiza | 2002 1 900 cc 2000 1 896 cc, 1 900 cc 2001 1 896 cc, 1 900 cc |
Seat Leon | 2000 1 896 cc, 1 900 cc 2001 1 896 cc, 1 900 cc 2002 1 896 cc, 1 900 cc 2003 1 896 cc 2004 1 896 cc, 1 900 cc 2005 1 896 cc |
Skoda Octavia | 2000 1 900 cc 2001 1 900 cc 2002 1 900 cc 2003 1 896 cc 2004 1 900 cc |
Seat Toledo | 2001 1 896 cc, 1 900 cc 2002 1 896 cc, 1 900 cc 2003 1 900 cc 2004 1 900 cc 2005 1 900 cc |
Kod silnika B10XFL
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2014 1 000 cc 2015 999 cc, 1 000 cc 2016 999 cc 2017 999 cc |
Opel Adam | 2015 999 cc, 1 000 cc 2016 1 000 cc |
Opel Astra | 2015 1 000 cc 2016 999 cc, 1 000 cc 2017 998 cc, 999 cc, 1 000 cc 2018 998 cc, 999 cc, 1 000 cc 2020 1 000 cc |
Kod silnika B10XFT
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2014 999 cc 2015 999 cc, 1 000 cc 2016 999 cc, 1 000 cc 2018 999 cc |
Opel Adam | 2014 999 cc 2015 999 cc 2017 999 cc 2018 999 cc |
Opel Astra | 2016 999 cc, 1 000 cc 2018 999 cc |
Kod silnika B12XEL
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2015 1 200 cc |
Kod silnika B12XER
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2015 1 200 cc 2016 1 200 cc, 1 229 cc |
Opel Adam | 2016 1 200 cc |
Kod silnika B13DTE
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2015 1 300 cc 2016 1 300 cc 2017 1 300 cc |
Kod silnika B14NEL
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Meriva | 2015 1 400 cc 2016 1 400 cc |
Kod silnika B14NET
Marka | Rok produkcji Pojemnosc silnika |
---|---|
Opel Corsa | 2015 1 400 cc |
Opel Astra | 2015 1 364 cc, 1 400 cc 2016 1 400 cc |
Opel Insignia | 2013 1 400 cc 2015 1 400 cc |
Opel Meriva | 2012 1 362 cc 2015 1 369 cc 2016 1 364 cc 2018 - |
Opel Mokka | 2017 1 400 cc 2018 1 364 cc, 1 400 cc 2019 1 400 cc 2013 1 400 cc 2014 1 400 cc 2015 1 364 cc, 1 400 cc 2016 1 364 cc, 1 400 cc |
Opel Zafira | 2013 1 400 cc 2015 1 400 cc 2016 1 364 cc, 1 400 cc 2017 1 369 cc, 1 398 cc, 1 400 cc 2018 1 364 cc, 1 400 cc |
